ASRI WIDIA NINGRUM
NIDN 02*****901
NUPTK 1842********0112
Dosen
NON ASN
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Perempuan
| Nama Lengkap | : | ASRI WIDIA NINGRUM |
| Jenis Kelamin | : | Wanita |
| Jabatan | : | Dosen |
| : | [email protected] | |
| Handphone | : | 08********98 |
| Gelar Akademik | : | S.Pd, M.Pd, |
| NIDN | : | 02*****901 |
| Tempat Lahir | : | T*******i |
| Tanggal Lahir | : | 19*******0 |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| Program Studi | : | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Ringkasan Kinerja klik untuk sembunyikan / tampilkan
Rentang
0
Publikasi
0
Penelitian
0
Pengabdian
20
Mata Kuliah Diampu
102
Mahasiswa Dibimbing
9
Publikasi
0
Penelitian
0
Pengabdian
37
Mata Kuliah Diampu
136
Mahasiswa Dibimbing
10
Publikasi
0
Penelitian
0
Pengabdian
37
Mata Kuliah Diampu
136
Mahasiswa Dibimbing
10
Publikasi
0
Penelitian
0
Pengabdian
37
Mata Kuliah Diampu
136
Mahasiswa Dibimbing
Rincian lengkap setiap angka tersedia pada tabel di bawah.
| Jenjang Pendidikan | Gelar Akademik | Bidang Studi | Nama Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pd | ILMU PENDIDIKAN | 023119 STKIP Al Islam Tunas Bangsa | 2021 |
| 2 | S2 | M.Pd | ILMU PENDIDIKAN | 001038 Universitas Negeri Yogyakarta | 2023 |
| Jabatan Fungsional | SK | Tanggal Mulai | |
|---|---|---|---|
| - | |||
| SK | Tanggal Mulai | Pangkat Golongan | |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Jenjang Pendidikan | Tanggal Mulai | Status Kepegawaian | Ikatan Kerja | Unit Kerja | Perguruan Tinggi | Tanggal Keluar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | 2024-02-14 | NON ASN | Dosen Tetap | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | - |
| Semester | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Mahasiswa | SKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | Pengelolaan Perpustakaan SD | 6B | - | 2 |
| 2 | 2025/2026 Genap | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | 6A | - | 2 |
| 3 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Ketrampilan di SD | 6B | - | 2 |
| 4 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Seni Rupa | 2C | - | 3 |
| 5 | 2025/2026 Genap | Pendidikan IPA Kelas Rendah | 2C | - | 2 |
| 6 | 2025/2026 Genap | Pendidikan IPS Kelas Tinggi | 4D | - | 2 |
| 7 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Inklusi di SD | 6A | - | 2 |
| 8 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Ketrampilan di SD | 6C | - | 2 |
| 9 | 2025/2026 Genap | Pendidikan IPS Kelas Rendah | 2C | - | 2 |
| 10 | 2025/2026 Genap | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | 6B | - | 2 |
| 11 | 2025/2026 Genap | Pendidikan IPS Kelas Tinggi | 4C | - | 2 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | Pengantar Dasar IPA | 1B | - | 3 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Pengembangan Kewirausahaan | 7D | - | 2 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Pengembangan Pembelajaran PKn SD | 5B | - | 3 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | Pengembangan Pembelajaran PKn SD | 5C | - | 3 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Pengembangan Pembelajaran PKn SD | 5A | - | 3 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | Seni Drama SD | 3A | - | 2 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Pengantar Dasar IPA | 1C | - | 3 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | Pengembangan Kewirausahaan | 7C | - | 2 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Pengantar Dasar IPS | 1C | - | 3 |
| 21 | 2024/2025 Genap | Pendidikan Inklusi di SD | 6D | - | 2 |
| 22 | 2024/2025 Genap | Pendidikan Ketrampilan di SD | 6D | - | 2 |
| 23 | 2024/2025 Genap | Pendidikan IPS Kelas Rendah | 2A | - | 2 |
| 24 | 2024/2025 Genap | Pendidikan IPS Kelas Rendah | 2C | - | 2 |
| 25 | 2024/2025 Genap | Pendidikan IPS Kelas Rendah | 2B | - | 2 |
| 26 | 2024/2025 Genap | Pendidikan Inklusi di SD | 6C | - | 2 |
| 27 | 2024/2025 Genap | Pendidikan Ketrampilan di SD | 6C | - | 2 |
| 28 | 2024/2025 Genap | Pendidikan IPS Kelas Tinggi | 4A | - | 2 |
| 29 | 2024/2025 Genap | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | 6B | - | 2 |
| 30 | 2024/2025 Genap | Pengelolaan Perpustakaan SD | 6A | - | 2 |
| 31 | 2024/2025 Genap | Pendidikan IPS Kelas Tinggi | 4B | - | 2 |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | Seni Tari SD | 1C | - | 2 |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | Seni Drama SD | 3A | - | 2 |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | Pengantar Dasar IPS | 1C | - | 3 |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | Seni Tari SD | 1D | - | 2 |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | Pengantar Dasar IPA | 1C | - | 3 |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | Pengantar Dasar IPS | 1D | - | 3 |
| Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Judul | Bidang Keilmuan | Kategori Kegiatan | Quartile | Jenis Publikasi | Tanggal | Asal Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Strategi Efektif Terhadap Peningkatan Literasi Al-Qur’an di TPA Nurul Iman | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2025-12-22 | SISTER |
| 2 | IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SOSIALISASI ADAB DAN ATURAN: UPAYA PREVENTIF PERUNDUNGAN DAN PERTENGKARAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM Ibnu Rusyd | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2025-10-30 | SISTER |
| 3 | IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SOSIALISASI ADAB DAN ATURAN: UPAYA PREVENTIF PERUNDUNGAN DAN PERTENGKARAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM Ibnu Rusyd | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2025-10-30 | SISTER |
| 4 | Game-Based Learning in Improving The Pedagogic Competence of Prospective Elementary School Teachers: A Systematic Literature Review | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2025-10-25 | SINTA |
| 5 | Dampak Desain Pembelajaran Case Study Pada Mata Kuliah Pengantar Dasar Ilmu Pengetahuan Alam (IPS) | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2025-07-30 | SISTER |
| 6 | Analysis of the Effectiveness of Implementing Project-Based Learning Models on Students' Critical Thinking Skills in Elementary Schools: A Systematic Literature Review | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2025-04-25 | SINTA |
| 7 | Analysis of the Effectiveness of Implementing Project-Based Learning Models on Students' Critical Thinking Skills in Elementary Schools: A Systematic Literature Review | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2025-04-25 | SINTA |
| 8 | PENGEMBANGAN LATIHAN VARIASI ZIG ZAG RUN TERHADAP KELINCAHAN ATLET KARATE KUMITE PENGCAB KKI LAMPUNG UTARA | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2025-02-06 | SISTER |
| 9 | PENGEMBANGAN LATIHAN VARIASI ZIG ZAG RUN TERHADAP KELINCAHAN ATLET KARATE KUMITE PENGCAB KKI LAMPUNG UTARA | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2025-02-06 | SISTER |
| 10 | WORKSHOP PENYUSUNAN MATERI AJAR, RPPH, DAN ASSESMENT UNTUK GURU PAUD DESA SAWOJAJAR | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2024-10-30 | SISTER |
| Judul | Bidang Keilmuan | Jenis Publikasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Perguruan Tinggi | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | SK Penugasan | Tanggal SK Penugasan | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Judul | Isbn | Nama Jenis | Nama Penerbit | Tanggal Terbit | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Unit Kerja | Perguruan Tinggi | Jenis Tugas | Tanggal Mulai Tugas | Tanggal Selesai Tugas | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAMPINGAN LITERASI BUKU CERITA UNTUK ANAK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) V KOTABUMI | PENDAMPINGAN LITERASI BUKU CERITA UNTUK ANAK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) V KOTABUMI | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | 2025-06-13 |
| Jabatan | SK Jabatan | Tanggal Mulai Jabatan | Tanggal Selesai Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Nama Organisasi | Peran | Tanggal Mulai Keanggotaan | Tanggal Selesai Keanggotaan | Instansi Profesi | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Tanggal Mulai | SK Penugasan | Peran | Media Publikasi | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Jenis Penghargaan | Nama | Tahun | Instansi Pemberi | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Tanggal Mulai | SK Penugasan | Peran | Tanggal Selesai | Nama | Instansi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 106/K***********D/2025 | Anggota | 2026-01-22 | WISUDA VII UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 2 | 2025-07-10 | 510/*********/2025 | Peserta | 2025-07-10 | Pengembangan Profesionalisma Dosen melalui Pelatihan Hibah Penelitian | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 3 | 2025-04-16 | 203/K***********D/2025 | Anggota | 2025-06-19 | Wisuda VI Universitas Muhammadiyah Kotabumi | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 4 | 2025-04-15 | 203/K***********F/2025 | ANGGOTA | 2025-04-15 | WISUDA PERIODE IV BULAN MARET 2025 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI |
| 5 | 2024-10-28 | 1512/K*************IP/2024 | Anggota | - | Pemutakhiran Kurikulum | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 6 | 2024-10-28 | 1512/KE**************/F/2025 | Anggota | 2025-10-28 | Tim Pemutakhiran Kurikulum FKIP 2024-2025 | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| Penyelenggara | Nama | Tahun | Jenis Diklat | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Instansi | Nama Jabatan | Divisi | Mulai Bekerja | Selesai Bekerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Jenis Sertifikasi | SKSertifikasi | Nama Lembaga Sertifikasi | Terhitung Mulai Tanggal | Terhitung Sampai Tanggal | Tahun Sertifikasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| Bidang Studi | Jenis Sertifikasi | SKSertifikasi | Tahun Sertifikasi | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
136 mahasiswa
·
2 tahun akademik
2025/2026
Menampilkan 20 dari 102 mahasiswa pada tahun ini; 82 lainnya disembunyikan.
Bimbingan akademis
2025/2026 Genap · Pendidikan Guru Sekolah Dasar
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIKA MEILANI | 2486206026 | Anggota |
| 2 | ROSALENA | 2586206100 | Anggota |
| 3 | EVA OCHA ANGGARAINI | 2586206103 | Anggota |
| 4 | ALFINA LAURA | 2586206047 | Anggota |
| 5 | NOVA DWI ZAHRA | 2586206108 | Anggota |
| 6 | GITA HERISTINA | 2586206046 | Anggota |
| 7 | YESI INTAN PERMATA SARI | 2586206043 | Anggota |
| 8 | IBRIZAH RAMADHANI | 2486206091 | Anggota |
| 9 | CITRA DWI KURNIA | 2486206040 | Anggota |
| 10 | ARDIA SELA WARDANI | 2586206104 | Anggota |
| 11 | RIA KLARISA | 2486206081 | Anggota |
| 12 | SELLA ZALYANTI | 2586206044 | Anggota |
| 13 | DARMI OKTA SARI | 2586206105 | Anggota |
| 14 | NASWA QUTHRUNNADA NAZHIFAH | 2486206067 | Anggota |
| 15 | ROSVALIA | 2486206053 | Anggota |
| 16 | JULIA WULAN DINI | 2486206117 | Anggota |
| 17 | MARISSA ELIYA PUTRI | 2586206049 | Anggota |
| 18 | LIDYA TRI UTAMI | 2486206054 | Anggota |
| 19 | AZZAHRA MUTIA PRAMESTI | 2486206066 | Anggota |
| 20 | NIA ANGGINA | 2486206090 | Anggota |
2024/2025
Menampilkan 20 dari 34 mahasiswa pada tahun ini; 14 lainnya disembunyikan.
Bimbingan akademis
2024/2025 Genap · Pendidikan Guru Sekolah Dasar
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIKA MEILANI | 2486206026 | Anggota |
| 2 | ANJANI AULIA SARI | 2486206131 | Anggota |
| 3 | SALWA MUFIDATUN NABILA | 2486206041 | Anggota |
| 4 | IBRIZAH RAMADHANI | 2486206091 | Anggota |
| 5 | NIA ANGGINA | 2486206090 | Anggota |
| 6 | JULIA WULAN DINI | 2486206117 | Anggota |
| 7 | MOHAMAD KHOIRIL ANNAM | 2486206080 | Anggota |
| 8 | NOVARIAS ANGGUN NUGGRAHINI | 2486206027 | Anggota |
| 9 | LIDYA TRI UTAMI | 2486206054 | Anggota |
| 10 | NASWA QUTHRUNNADA NAZHIFAH | 2486206067 | Anggota |
| 11 | AZZAHRA MUTIA PRAMESTI | 2486206066 | Anggota |
| 12 | CITRA DWI KURNIA | 2486206040 | Anggota |
| 13 | RIA KLARISA | 2486206081 | Anggota |
| 14 | ROSVALIA | 2486206053 | Anggota |
Bimbingan akademis
2024/2025 Ganjil · Pendidikan Guru Sekolah Dasar
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIA KLARISA | 2486206081 | Anggota |
| 2 | AZZAHRA MUTIA PRAMESTI | 2486206066 | Anggota |
| 3 | NASWA QUTHRUNNADA NAZHIFAH | 2486206067 | Anggota |
| 4 | ROSVALIA | 2486206053 | Anggota |
| 5 | NIA ANGGINA | 2486206090 | Anggota |
| 6 | SANTIKA MEILANI | 2486206026 | Anggota |
Belum ada data pengujian mahasiswa.
Silakan Masuk Sistem untuk melihat data secara lengkap.
Referers
sdm.umko.ac.id