Riwayat Hidup (Portfolio)
Sync:
Expired:
76 viewers
Nama Lengkap | : | CITRA AZHARIAT MALASARI |
Jenis Kelamin | : | Wanita |
Jabatan | : | Dosen |
: | [email protected] | |
Handphone | : | 08********79 |
Gelar Akademik | : | S.Pd, M.Pd, |
NIDN | : | 02*****904 |
Tempat Lahir | : | P******N |
Tanggal Lahir | : | 19*******9 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
Program Studi | : | Pendidikan Jasmani |
Jenjang Pendidikan | Gelar Akademik | Bidang Studi | Nama Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | S.Pd | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Universitas Negeri Padang | 2011 |
2 | S2 | M.Pd | Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain yang Belum Tercantum | Universitas Negeri Padang | 2015 |
Jabatan Fungsional | SK | Tanggal Mulai | |
---|---|---|---|
1 | Lektor | 5710/***********1/2023 | 2023-10-01 |
2 | Asisten Ahli | 4259********2020 | 2020-11-01 |
SK | Tanggal Mulai | Pangkat Golongan | |
---|---|---|---|
1 | 7480/***********1/2023 | 2024-01-01 | III/c (Penata) |
2 | 1263********2021 | 2021-04-01 | III/b (Penata Muda Tk. I) |
Jenjang Pendidikan | Tanggal Mulai | Status Kepegawaian | Ikatan Kerja | Unit Kerja | Perguruan Tinggi | Tanggal Keluar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 2020-02-09 | NON ASN | Dosen Tetap | Pendidikan Jasmani | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | - |
2 | S1 | 2018-09-01 | NON PNS | Dosen Tetap | Pendidikan Jasmani | STKIP Muhammadiyah Kotabumi | - |
Semester | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Mahasiswa | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/2025 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.B | - | 2 |
2 | 2024/2025 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.A | - | 2 |
3 | 2024/2025 Ganjil | Pencak Silat | III.B | - | 2 |
4 | 2024/2025 Ganjil | Bulu Tangkis | V.B | - | 2 |
5 | 2024/2025 Ganjil | Pencak Silat | III.A | - | 2 |
6 | 2024/2025 Ganjil | Bulu Tangkis | V.A | - | 2 |
7 | 2024/2025 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.C | - | 2 |
8 | 2023/2024 Genap | Sosiologi Olahraga | II.B | - | 2 |
9 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Kesehatan Sekolah | IV.B | - | 2 |
10 | 2023/2024 Genap | Sosiologi Olahraga | II.A | - | 2 |
11 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Kesehatan Sekolah | IV.A | - | 2 |
12 | 2023/2024 Genap | Penjas Adaptif | RPL 1 | - | 2 |
13 | 2023/2024 Genap | Penjas Adaptif | RPL 2 | - | 2 |
14 | 2023/2024 Genap | Pedagogi Penjas | RPL 2 | - | 2 |
15 | 2023/2024 Genap | Taekwondo | IV.B | - | 2 |
16 | 2023/2024 Genap | Pedagogi Penjas | IV.A | - | 2 |
17 | 2023/2024 Genap | Manajemen Olahraga | IV.B | - | 2 |
18 | 2023/2024 Genap | Taekwondo | VI | - | 2 |
19 | 2023/2024 Genap | Sosiologi Olahraga | II.B | - | 2 |
20 | 2023/2024 Genap | Penjas Adaptif | VI | - | 2 |
21 | 2023/2024 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.A | - | 2 |
22 | 2023/2024 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.C | - | 2 |
23 | 2023/2024 Ganjil | Penjas Adaptif | VII | - | 2 |
24 | 2023/2024 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.B | - | 2 |
25 | 2023/2024 Ganjil | Pendidikan Kesehatan Anak dan Rekreasi | VIIA | - | 2 |
26 | 2023/2024 Ganjil | Pencak Silat | III.A | - | 2 |
27 | 2023/2024 Ganjil | Pembelajaran Pencak Silat | III.C | - | 2 |
28 | 2023/2024 Ganjil | Psikologi Olahraga | VII | - | 2 |
29 | 2023/2024 Ganjil | Bulu Tangkis | V | - | 2 |
30 | 2023/2024 Ganjil | Landasan Kependidikan | I.A | - | - |
31 | 2023/2024 Ganjil | Pencak Silat | III.B | - | 2 |
32 | 2022/2023 Pendek | Pembelajaran Bulutangkis | A | - | 2 |
33 | 2022/2023 Pendek | Penjas Adaptif | A | - | 2 |
34 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Olahraga | II.C | - | 2 |
35 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Olahraga | II.A | - | 2 |
36 | 2022/2023 Genap | Pendidikan Kesehatan Sekolah | IV | - | 2 |
37 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Olahraga | II.B | - | 2 |
38 | 2022/2023 Genap | Tes, Pengukuran dan Evaluasi Pembelajaran Penjas | VI | - | 1 |
39 | 2022/2023 Genap | Psikologi Olahraga | IV | - | 2 |
40 | 2022/2023 Genap | Pembelajaran Bulutangkis | VI | - | 2 |
41 | 2022/2023 Ganjil | Perkembangan Peserta Didik | V | - | 2 |
42 | 2022/2023 Ganjil | Dasar Gerak Senam | I.A | - | 2 |
43 | 2022/2023 Ganjil | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas | V | - | - |
44 | 2022/2023 Ganjil | Penjas Adaptif | VII | - | 2 |
45 | 2022/2023 Ganjil | Pencak Silat | III | - | 2 |
46 | 2022/2023 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.A | - | 2 |
47 | 2022/2023 Ganjil | Landasan Kependidikan | I.A | - | - |
48 | 2022/2023 Ganjil | Dasar Gerak Senam | I.B | - | 2 |
49 | 2022/2023 Ganjil | Kebijakan dan Kepemimpinan Olahraga | VII | - | - |
50 | 2022/2023 Ganjil | Filsafat Olahraga | I.B | - | 2 |
51 | 2022/2023 Ganjil | Gizi Olahraga | III | - | - |
52 | 2021/2022 Pendek | Taekwondo | IV | - | 2 |
53 | 2021/2022 Pendek | Profesi Pendidikan | III | - | 2 |
54 | 2021/2022 Pendek | Pembelajaran Senam Ritmik | II | - | 2 |
55 | 2021/2022 Pendek | Sosiologi Olahraga | II | - | 2 |
56 | 2021/2022 Pendek | Pembelajaran Pencak Silat | III | - | 2 |
57 | 2021/2022 Pendek | Teknologi Pendidikan | IV | - | 2 |
58 | 2021/2022 Genap | Pembelajaran Bolavoli | IV | - | - |
59 | 2021/2022 Genap | Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik | IV | - | 2 |
60 | 2021/2022 Genap | Outdoor Education | IV | - | - |
61 | 2021/2022 Genap | Didaktik Metodik Atletik | II | - | - |
62 | 2021/2022 Genap | Pendidikan Kewarganegaraan | II | - | 2 |
63 | 2021/2022 Genap | Pembelajaran Bulutangkis | VI | - | - |
64 | 2021/2022 Genap | Sosiologi Olahraga | II | - | 2 |
65 | 2021/2022 Genap | Pedagogi Penjas | IV | - | 2 |
66 | 2021/2022 Genap | Senam Ritmik | II | - | 2 |
67 | 2021/2022 Ganjil | Pendidikan Pancasila | I | - | 2 |
68 | 2021/2022 Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan | III | - | 2 |
69 | 2021/2022 Ganjil | Kebijakan dan Kepemimpinan Olahraga | VII | - | 2 |
70 | 2021/2022 Ganjil | Kebijakan dan Kepemimpinan Olahraga | VII | - | 2 |
71 | 2021/2022 Ganjil | Biomekanika Olahraga | III | - | - |
72 | 2021/2022 Ganjil | Kesehatan Olahraga | V | - | 2 |
73 | 2021/2022 Ganjil | Pendidikan Pancasila | I | - | 2 |
74 | 2021/2022 Ganjil | Biomekanika Olahraga | III | - | - |
75 | 2021/2022 Ganjil | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas | V | - | - |
76 | 2021/2022 Ganjil | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas | V | - | - |
77 | 2021/2022 Ganjil | Didaktik Metodik Pembelajaran Atletik | III | - | - |
78 | 2021/2022 Ganjil | Penjas Adaptif | VII | - | 2 |
79 | 2021/2022 Ganjil | Seminar Isu Penjas | VII | - | 2 |
80 | 2021/2022 Ganjil | Perkembangan Peserta Didik | V | - | 2 |
81 | 2021/2022 Ganjil | Seminar Isu Penjas | VII | - | 2 |
82 | 2021/2022 Ganjil | Penjas Adaptif | VII | - | 2 |
83 | 2021/2022 Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan | III | - | 2 |
84 | 2021/2022 Ganjil | Kesehatan Olahraga | V | - | 2 |
85 | 2021/2022 Ganjil | Pendidikan Pancasila | I | - | 2 |
86 | 2021/2022 Ganjil | Perkembangan Peserta Didik | V | - | 2 |
87 | 2021/2022 Ganjil | Biomekanika Olahraga | III | - | - |
88 | 2021/2022 Ganjil | Penjas Adaptif | VII | - | 2 |
89 | 2021/2022 Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan | III | - | 2 |
90 | 2021/2022 Ganjil | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas | V | - | - |
91 | 2021/2022 Ganjil | Pembelajaran Pencak Silat | III | - | 2 |
92 | 2021/2022 Ganjil | Didaktik Metodik Pembelajaran Atletik | III | - | - |
93 | 2021/2022 Ganjil | Kebijakan dan Kepemimpinan Olahraga | VII | - | 2 |
94 | 2021/2022 Ganjil | Pembelajaran Pencak Silat | III | - | 2 |
95 | 2021/2022 Ganjil | Didaktik Metodik Pembelajaran Atletik | III | - | - |
96 | 2021/2022 Ganjil | Seminar Isu Penjas | VII | - | 2 |
97 | 2021/2022 Ganjil | Kesehatan Olahraga | V | - | 2 |
98 | 2021/2022 Ganjil | Pembelajaran Pencak Silat | III | - | 2 |
99 | 2021/2022 Ganjil | Perkembangan Peserta Didik | V | - | 2 |
100 | 2020/2021 Pendek | Sosiologi Olahraga | A | - | 2 |
101 | 2020/2021 Genap | Pedagogi Penjas | IV.A | - | 2 |
102 | 2020/2021 Genap | Teknologi Pendidikan | IV.A | - | 1 |
103 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | IV.A | - | 2 |
104 | 2020/2021 Genap | Pembelajaran Senam Ritmik | II.A | - | 2 |
105 | 2020/2021 Genap | Pendidikan Kesehatan dan Gizi Olahraga | VI.A | - | 2 |
106 | 2020/2021 Genap | Sosiologi Olahraga | II.A | - | 2 |
107 | 2020/2021 Genap | Taekwondo | IV.A | - | 2 |
108 | 2020/2021 Ganjil | Pembelajaran Pencak Silat | A | - | 2 |
109 | 2020/2021 Ganjil | Perkembangan Peserta Didik | A | - | 2 |
110 | 2020/2021 Ganjil | Filsafat Olahraga | A | - | 2 |
111 | 2020/2021 Ganjil | Pendidikan Pancasila | A | - | 2 |
112 | 2020/2021 Ganjil | Kesehatan Olahraga | A | - | 2 |
113 | 2020/2021 Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan | A | - | 2 |
114 | 2019/2020 Genap | Teknologi Pendidikan | A | - | 1 |
115 | 2019/2020 Genap | Taekwondo | A | - | 2 |
116 | 2019/2020 Genap | Kewirausahaan | A | - | 2 |
117 | 2019/2020 Genap | Pembelajaran Senam Ritmik | A | - | 2 |
118 | 2019/2020 Genap | Sosiologi Olahraga | A | - | 2 |
Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Modul PJOK Berbasis QR Code Dengan Materi Modifikasi Permainan di SMP IT AN'NIDA Kota Lubuklinggau | - | 2023 | 1 |
2 | PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DARING PADA MATA KULIAH PENCAK SILAT DI MASA PANDEMI COVID-19 | - | 2021 | 1 |
3 | Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Senam Dasar Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani | - | 2020 | 1 |
Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
---|---|---|---|---|
1 | Kejuaraan Taekwondo Bupati Pessel Cup II Tahun 2022 | - | 2022 | 1 |
2 | Dispora Kota Solok Open Tournament Taekwondo Tahun 2022 dan Kejurprov Taekwondo Sumatera Barat 2022 | - | 2022 | 1 |
3 | Kejuaraan Taekwondo Walikota Solok Cup III | - | 2021 | 1 |
4 | Tournament Taekwondo Piala Walikota Cup I | - | 2021 | 1 |
5 | Pengabdian Kepada Masyarakat | - | 2021 | 1 |
6 | Tournament Taekwondo Piala Walikota Cup I | - | 2021 | 1 |
Judul | Bidang Keilmuan | Kategori Kegiatan | Quartile | Jenis Publikasi | Tanggal | Asal Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATA KULIAH PENDIDIKAN KESEHATAN SEKOLAH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2024-08-10 | SISTER |
2 | PENGEMBANGAN MODUL PJOK BERBASIS QR CODE DENGAN MATERI MODIFIKASI PERMAINAN DI SMP IT AN'NIDA KOTA LUBUKLINGGAU | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2024-02-06 | SISTER |
3 | Gymnastics Training as a Solution to Relieve Calf Pain in Pregnant Women Trimester III Suka Negeri Village | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2024-01-19 | SISTER |
4 | Alai Gelombang Traditional Pencak Silat | - | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan dalam seminar internasional | - | Prosiding seminar internasional | 2023-07-18 | SISTER |
5 | PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSS DALAM PENGOLAHAN DATA PENELITIAN | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2023-06-19 | SISTER |
6 | PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSS DALAM PENGOLAHAN DATA PENELITIAN | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2023-06-19 | SINTA |
7 | Students Perceptions of Online Learning in Pencak Silat Courses During The Covid-19 Pandemic | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2023-03-15 | SISTER |
8 | Sports Coaching and Talent Scouting in Indonesia | - | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding: Internasional | - | Prosiding seminar internasional | 2023-03-01 | SISTER |
9 | Aerobic Gymnastics in Warding Corona Covid-19 | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2022-06-05 | SISTER |
10 | Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Senam Lantai bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2021-06-19 | SISTER |
11 | Development Of Basic Gymnastics Course Textbooks For Students Of Physical Education Study Program | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2021-03-29 | SISTER |
12 | Senam Dasar | ['[411005] Seni, Budaya, dan Desain - Desain Grafis dan Komunikasi Visual -- Desain Buku'] | Mengedit/menyunting karya ilmiah yang Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN) | - | Buku referensi | 2020-12-25 | SISTER |
Judul | Bidang Keilmuan | Jenis Publikasi | Tanggal | |
---|---|---|---|---|
- |
Perguruan Tinggi | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | SK Penugasan | Tanggal SK Penugasan | |
---|---|---|---|---|---|
- |
Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
---|---|---|---|---|
- |
Judul | Isbn | Nama Jenis | Nama Penerbit | Tanggal Terbit | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senam Dasar | : 9786239480172 | Buku ajar | UMKO Publishing | 2020-12-18 |
Unit Kerja | Perguruan Tinggi | Jenis Tugas | Tanggal Mulai Tugas | Tanggal Selesai Tugas | |
---|---|---|---|---|---|
- |
Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
---|---|---|---|---|
- |
Jabatan | SK Jabatan | Tanggal Mulai Jabatan | Tanggal Selesai Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1 | Kepala Badan | 137/K***********F/2020 | 2020-01-09 | - |
Nama Organisasi | Peran | Tanggal Mulai Keanggotaan | Tanggal Selesai Keanggotaan | Instansi Profesi | |
---|---|---|---|---|---|
- |
Tanggal Mulai | Kategori Kegiatan | SK Penugasan | Peran | Media Publikasi | Tanggal Selesai | |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Jenis Penghargaan | Nama | Tahun | Instansi Pemberi | |
---|---|---|---|---|
1 | Lainnya | SERTIFIKAT | 2023 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI |
2 | Lainnya | sertifikat | 2022 | KONI Daerah |
3 | Lainnya | Sertifikat | 2021 | Walikota Pariaman |
4 | Lainnya | Sertifikat | 2020 | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
5 | Lainnya | Certificate | 2020 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
Tanggal Mulai | SK Penugasan | Peran | Tanggal Selesai | Nama | Instansi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-25 | 196/K***********F/2024 | Anggota | 2024-06-25 | Panitia Pelaksana Wisuda IV UMKO | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
2 | 2024-01-08 | 2062/KE**************/F/2023 | ANGGOTA | 2024-02-02 | Panitia UAS Ganjil FKIP UMKO TA 2023-2024 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI |
3 | 2023-10-12 | 1212/KE**************/D/2023 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2023-10-30 | Magang Pembelajaran Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
4 | 2023-06-09 | 274/K***********D/2023 | PANITIA | 2023-06-15 | Trilaga Rektor Cup I | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI |
5 | 2023-06-07 | 088/K***********F/2023 | ANGGOTA | 2023-06-07 | PANITIA WISUDA III UMKO | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI |
6 | 2022-10-24 | 899/KE**************/D/2022 | DPM | 2022-11-07 | Panitia Pelaksana Magang | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
7 | 2022-06-22 | 058/K**********F/2022 | Anggota | 2022-06-22 | Panitia Wisuda II Universitas Muhammadiyah Kotabumi | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
8 | 2022-03-17 | 154/K***********D/2022 | Anggota | 2022-05-19 | Program Kreativitas Mahasiswa | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
9 | 2021-10-01 | 783/KE**************/D/2021 | Anggota | 2021-11-01 | Panitia Pelaksana Magang | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
Penyelenggara | Nama | Tahun | Jenis Diklat | |
---|---|---|---|---|
1 | Tiga Edukasi Global | Webinar Tiglo Scopus Series 2 | 2024 | Pelatihan Profesional |
2 | Universitas Sultan Agung Tirtayasa | Workshop PEKERTI Nasional | 2021 | Pekerti |
3 | Universitas Sultan Agung Tirtayasa | Workshop PEKERTI Nasional | 2021 | Pekerti |
4 | Pengurus Daerah TI Sumatera Barat | Diklat Wasit Kyorugi TI Daerah Sumatera Barat | 2017 | Pelatihan Profesional |
Instansi | Nama Jabatan | Divisi | Mulai Bekerja | Selesai Bekerja | |
---|---|---|---|---|---|
- |
Jenis Sertifikasi | SKSertifikasi | Nama Lembaga Sertifikasi | Terhitung Mulai Tanggal | Terhitung Sampai Tanggal | Tahun Sertifikasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Bidang Studi | Jenis Sertifikasi | SKSertifikasi | Tahun Sertifikasi | Nomor Registrasi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Sertifikasi Dosen | 24-*******0145 | 2024 | 241*******5337 |
1. Bimbingan akademis -
Universitas Muhammadiyah Kotabumi -
2024/2025 Ganjil
Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
---|---|---|---|
1 | Dicky Efrido | 2085201016 | Anggota |
2 | M.SYALFITO UBAIDILLAH | 2085201019 | Anggota |
3 | M.FIRDIANSYAH | 2485201062 | Anggota |
4 | Arfan Anfasha | 1985201007 | Anggota |
5 | Robi Sanjaya | 2085201014 | Anggota |
6 | JUESTIAN CAHYO | 2385201009 | Anggota |
7 | Samsi | 1985201025 | Anggota |
8 | RAFLI AL GHANI | 2285201035 | Anggota |
9 | MIFTADO AKHMAD RIDHIAZ | 2285201048 | Anggota |
10 | DWI DAROJATUN KHORIYAH | 2285201037 | Anggota |
11 | AGUNG SURYA SAPUTRA | 2285201043 | Anggota |
12 | HAFIDZ ARKAN EDY | 2285201049 | Anggota |
13 | AHMAD FAJRI | 2185201013 | Anggota |
14 | BHIMA DWI ANGGARA PUTRA | 2385201006 | Anggota |
15 | Syarif Alhalim | 1985201027 | Anggota |
16 | YOLANDA VINGKA RANI | 2285201044 | Anggota |
17 | EVINKAN | 2285201046 | Anggota |
18 | Nanda Agung Pratama | 2085201018 | Anggota |
19 | ATHAYA FAIRUZ ARKAN | 2285201041 | Anggota |
20 | ADINDA SITI ARAFAH | 2485201018 | Anggota |
21 | M. FARHAN SABILY IQBAL | 2485201013 | Anggota |
22 | Vani Joharishon | 1985201029 | Anggota |
23 | Fadhil Hasta Zaiha | 1985201010 | Anggota |
24 | JULIAN ZIKRILLAH | 2385201018 | Anggota |
25 | SOGOL RISMAWAN | 2285201047 | Anggota |
26 | GIGIH SATRIA RAMADHAN AYUDA | 2085201017 | Anggota |
27 | MOCHAMAD HANIF LUFKI | 2385201005 | Anggota |
28 | Lingga Putra | 1885201009 | Anggota |
29 | IRFANDA SYAPUTRA ALHAFIDZ | 2385201016 | Anggota |
30 | DENNIPRAYOGA | 2385201020 | Anggota |
31 | IMAM DARMAWAN | 2285201032 | Anggota |
32 | PUTRI DESTAWATI | 2485201063 | Anggota |
33 | M.SURYA YASYA PRATAMA | 2285201042 | Anggota |
34 | AJENG UMI SHOLIHA | 2185201014 | Anggota |
35 | PANCA RADITIA | 2385201019 | Anggota |
36 | ELVA INDRIYATI PUTRI | 2385201053 | Anggota |
37 | Rima Oktavia | 1985201034 | Anggota |
38 | DWI SULARSO AGUNG SEDAYU | 2185201012 | Anggota |
39 | BUNGA MARGARETHA | 2285201033 | Anggota |
40 | RIZQULLAH AL YASSAR | 2285201039 | Anggota |
41 | JIYAN SANJAYA | 2085201015 | Anggota |
42 | Ahmad Rizki | 2185201010 | Anggota |
43 | SUKMA NURDITA ARBA | 2085201012 | Anggota |
44 | ZAITHO NURCAHYODY | 2485201012 | Anggota |
45 | RIDHO SAPUTRA | 2185201029P | Anggota |
46 | ALIF LIZZI ZAKKAHA | 2385201007 | Anggota |
47 | AHMAD MAHDI PRATAMA | 2485201014 | Anggota |
48 | ATINA FADHILLA | 2285201056P | Anggota |
49 | TIO WINALDA | 2185201008 | Anggota |
50 | FEBRI ZALDI | 2385201056 | Anggota |
51 | FADJAR SURYA ALAMSYAH | 2485201015 | Anggota |
52 | Davin Ramadhani | 1985201037 | Anggota |
53 | SINDI AMALIYAH MARTIN | 2285201036 | Anggota |
54 | MACHMUD SEPTIAN DANU PUTRA | 2485201011 | Anggota |
55 | Celvin alami | 2085201011 | Anggota |
56 | SEPTIA ZALIKA PUTRI | 2185201009 | Anggota |
57 | Aditiandira Pratama | 1985201001 | Anggota |
58 | Mira Wildati | 2185201011 | Anggota |
59 | INTAN RAMADANI NAWAWI | 2485201019 | Anggota |
60 | RIZKI HAFFAN | 2285201045 | Anggota |
61 | NABILA RIANTI | 2285201038 | Anggota |
62 | MUHAMMAD HUSSEIN | 2485201066 | Anggota |
63 | BAGAS YOGI NOVIANTO | 2385201017 | Anggota |
64 | Noven Setiawan | 1985201038 | Anggota |
65 | ERLANGGA GENTRA BUANA | 2485201064 | Anggota |
66 | AHMAD ALVIN | 2285201034 | Anggota |
2. Bimbingan akademis -
Universitas Muhammadiyah Kotabumi -
2023/2024 Pendek
Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
---|---|---|---|
1 | Robi Sanjaya | 2085201014 | Anggota |
3. Bimbingan akademis -
Universitas Muhammadiyah Kotabumi -
2023/2024 Genap
Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
---|---|---|---|
1 | Celvin alami | 2085201011 | Anggota |
2 | JULIAN ZIKRILLAH | 2385201018 | Anggota |
3 | Aditiandira Pratama | 1985201001 | Anggota |
4 | Syarif Alhalim | 1985201027 | Anggota |
5 | M.SYALFITO UBAIDILLAH | 2085201019 | Anggota |
6 | Trio Iskandar | 1985201028 | Anggota |
7 | Nanda Agung Pratama | 2085201018 | Anggota |
8 | RIZKI HAFFAN | 2285201045 | Anggota |
9 | Fabian Nur Rizkia | 1985201030 | Anggota |
10 | Ahmad Rivai | 1985201002 | Anggota |
11 | DWI SULARSO AGUNG SEDAYU | 2185201012 | Anggota |
12 | SUKMA NURDITA ARBA | 2085201012 | Anggota |
13 | Rima Oktavia | 1985201034 | Anggota |
14 | BAGAS YOGI NOVIANTO | 2385201017 | Anggota |
15 | GIGIH SATRIA RAMADHAN AYUDA | 2085201017 | Anggota |
16 | BUNGA MARGARETHA | 2285201033 | Anggota |
17 | AHMAD FAJRI | 2185201013 | Anggota |
18 | Robi Sanjaya | 2085201014 | Anggota |
19 | Fadhil Hasta Zaiha | 1985201010 | Anggota |
20 | AHMAD ALVIN | 2285201034 | Anggota |
21 | Ahmad Rizki | 2185201010 | Anggota |
22 | AGUNG SURYA SAPUTRA | 2285201043 | Anggota |
23 | ATINA FADHILLA | 2285201056P | Anggota |
24 | SOGOL RISMAWAN | 2285201047 | Anggota |
25 | MIFTADO AKHMAD RIDHIAZ | 2285201048 | Anggota |
26 | DWI DAROJATUN KHORIYAH | 2285201037 | Anggota |
27 | YOLANDA VINGKA RANI | 2285201044 | Anggota |
28 | Davin Ramadhani | 1985201037 | Anggota |
29 | Dicky Efrido | 2085201016 | Anggota |
30 | NABILA RIANTI | 2285201038 | Anggota |
31 | TIO WINALDA | 2185201008 | Anggota |
32 | AJENG UMI SHOLIHA | 2185201014 | Anggota |
33 | Arfan Anfasha | 1985201007 | Anggota |
34 | PANCA RADITIA | 2385201019 | Anggota |
35 | Noven Setiawan | 1985201038 | Anggota |
36 | DENNIPRAYOGA | 2385201020 | Anggota |
37 | Vani Joharishon | 1985201029 | Anggota |
38 | JIYAN SANJAYA | 2085201015 | Anggota |
39 | SEPTIA ZALIKA PUTRI | 2185201009 | Anggota |
40 | HAFIDZ ARKAN EDY | 2285201049 | Anggota |
41 | RIDHO SAPUTRA | 2185201029P | Anggota |
42 | Putri Indah Lestari | 1885201010 | Anggota |
43 | Ali Hendra | 1985201033 | Anggota |
44 | ELVA INDRIYATI PUTRI | 2385201053 | Anggota |
45 | Lingga Putra | 1885201009 | Anggota |
46 | ATHAYA FAIRUZ ARKAN | 2285201041 | Anggota |
47 | RAFLI AL GHANI | 2285201035 | Anggota |
48 | RIZQULLAH AL YASSAR | 2285201039 | Anggota |
49 | Mira Wildati | 2185201011 | Anggota |
50 | Samsi | 1985201025 | Anggota |
51 | SINDI AMALIYAH MARTIN | 2285201036 | Anggota |
52 | IRFANDA SYAPUTRA ALHAFIDZ | 2385201016 | Anggota |
53 | M.SURYA YASYA PRATAMA | 2285201042 | Anggota |
