KHUSNUL KHOTIMAH
| Nama Lengkap | : | KHUSNUL KHOTIMAH |
| Jenis Kelamin | : | Wanita |
| Jabatan | : | Dosen |
| : | [email protected] | |
| Handphone | : | 08********29 |
| Gelar Akademik | : | S.Kom, M.T.I, |
| NIDN | : | 02*****203 |
| Tempat Lahir | : | M******I |
| Tanggal Lahir | : | 19*******9 |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| Program Studi | : | Sistem dan Teknologi Informasi |
Ringkasan Kinerja klik untuk sembunyikan / tampilkan
Rincian lengkap setiap angka tersedia pada tabel di bawah.
| Jenjang Pendidikan | Gelar Akademik | Bidang Studi | Nama Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Kom | Ilmu Komputer | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya | 2009 |
| 2 | S2 | M.T.I | Teknik Informatika | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya | 2016 |
| Jabatan Fungsional | SK | Tanggal Mulai | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lektor | 4479/***********1/2024 | 2024-06-01 |
| 2 | Asisten Ahli | 405********2017 | 2017-07-01 |
| SK | Tanggal Mulai | Pangkat Golongan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 585********2017 | 2017-11-01 | III/b (Penata Muda Tk. I) |
| Jenjang Pendidikan | Tanggal Mulai | Status Kepegawaian | Ikatan Kerja | Unit Kerja | Perguruan Tinggi | Tanggal Keluar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | 2019-09-02 | NON ASN | Dosen Tetap | Sistem dan Teknologi Informasi | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | - |
| 2 | S1 | 2010-10-01 | Lainnya | Dosen Tetap | Pendidikan Matematika | STKIP Muhammadiyah Kotabumi | - |
| 3 | - | 1970-01-01 | Lainnya | Dosen Tidak Tetap | - | N/A | - |
| Semester | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Mahasiswa | SKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | Sistem Basis Data | 2C | - | 3 |
| 2 | 2025/2026 Genap | Pemrograman Desain Web | VI | - | 2 |
| 3 | 2025/2026 Genap | Sistem Basis Data | 2A | - | 3 |
| 4 | 2025/2026 Genap | MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEM | 6 | - | 3 |
| 5 | 2025/2026 Genap | Pemrograman Web Dasar | 2C | - | 3 |
| 6 | 2025/2026 Genap | Pemrograman Web Dasar | 2B | - | 3 |
| 7 | 2025/2026 Genap | Sistem Basis Data | 2D | - | 3 |
| 8 | 2025/2026 Genap | Sistem Basis Data | 2B | - | 3 |
| 9 | 2025/2026 Genap | Sistem Basis Data | 2E | - | 3 |
| 10 | 2025/2026 Genap | Teknik Informatika | II | - | 2 |
| 11 | 2025/2026 Genap | Pemrograman Web Dasar | 2A | - | 3 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | Data Warehouse | 3C | - | 3 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Data Warehouse | 3B | - | 3 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Data Warehouse | 3D | - | 3 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | Data Warehouse | 3A | - | 3 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3D | - | 3 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | Seminar | sm19 | - | 2 |
| 22 | 2024/2025 Pendek | Manajemen Resiko Teknologi Informasi | MRT2 | - | 3 |
| 23 | 2024/2025 Pendek | Analisis dan Perancangan STI | ANLS | - | 3 |
| 24 | 2024/2025 Pendek | MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEM | 6A | - | 3 |
| 25 | 2024/2025 Genap | Sistem Basis Data | 2D | - | 3 |
| 26 | 2024/2025 Genap | Sistem Basis Data | 2A | - | 3 |
| 27 | 2024/2025 Genap | Sistem Basis Data | 2B | - | 3 |
| 28 | 2024/2025 Genap | Pengantar Pemrograman Web | 2A | - | 3 |
| 29 | 2024/2025 Genap | MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEM | 6A | - | 3 |
| 30 | 2024/2025 Genap | Pengantar Pemrograman Web | 2C | - | 3 |
| 31 | 2024/2025 Genap | Pengantar Pemrograman Web | 2B | - | 3 |
| 32 | 2024/2025 Genap | Sistem Basis Data | 2C | - | 3 |
| 33 | 2024/2025 Genap | Pemrograman Desain Web | VI | - | 2 |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | Data Warehouse | 3D | - | 3 |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | Data Warehouse | 3C | - | 3 |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | Data Warehouse | 3B | - | 3 |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | Data Warehouse | 3A | - | 3 |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3D | - | 3 |
| 44 | 2023/2024 Genap | Pemrograman Desain Web | VI | - | 2 |
| 45 | 2023/2024 Genap | Metodologi Penelitian | 4A | - | 2 |
| 46 | 2023/2024 Genap | Sistem Basis Data | 2A | - | 3 |
| 47 | 2023/2024 Genap | Sistem Basis Data | 2C | - | 3 |
| 48 | 2023/2024 Genap | Sistem Basis Data | 2B | - | 3 |
| 49 | 2023/2024 Genap | MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEM | VI | - | 3 |
| 50 | 2023/2024 Genap | Sistem Basis Data | 2D | - | 3 |
| 51 | 2023/2024 Genap | Metodologi Penelitian | 4B | - | 2 |
| 52 | 2023/2024 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 53 | 2023/2024 Ganjil | Seminar | 7C | - | 2 |
| 54 | 2023/2024 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 55 | 2023/2024 Ganjil | Seminar | 7B | - | 2 |
| 56 | 2023/2024 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 57 | 2023/2024 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3D | - | 3 |
| 58 | 2023/2024 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 59 | 2023/2024 Ganjil | Seminar | 7A | - | 2 |
| 60 | 2023/2024 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1B | - | 3 |
| 61 | 2023/2024 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1A | - | 3 |
| 62 | 2023/2024 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 63 | 2023/2024 Ganjil | Teknologi Informatika | 1 | - | 3 |
| 64 | 2022/2023 Pendek | Analisis dan Perancangan STI | A | - | 3 |
| 65 | 2022/2023 Pendek | Sistem Informasi Multimedia ** | A | - | 3 |
| 66 | 2022/2023 Pendek | Teknik Informatika | A | - | 3 |
| 67 | 2022/2023 Pendek | Pemrograman Desain Web* | VI | - | 2 |
| 68 | 2022/2023 Pendek | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 69 | 2022/2023 Genap | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 6C | - | 3 |
| 70 | 2022/2023 Genap | Metodologi Penelitian | 4B | - | 2 |
| 71 | 2022/2023 Genap | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 6A | - | 3 |
| 72 | 2022/2023 Genap | Sistem Basis Data | 2B | - | 3 |
| 73 | 2022/2023 Genap | Pemrograman Desain Web* | VI | - | 2 |
| 74 | 2022/2023 Genap | Sistem Basis Data | 2A | - | 3 |
| 75 | 2022/2023 Genap | Metodologi Penelitian | 4C | - | 2 |
| 76 | 2022/2023 Genap | Metodologi Penelitian | 4A | - | 2 |
| 77 | 2022/2023 Genap | Kerja Praktek | 6 | - | 3 |
| 78 | 2022/2023 Ganjil | Teknologi Informasi dan Komunikasi | I.A | - | 3 |
| 79 | 2022/2023 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 80 | 2022/2023 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 81 | 2022/2023 Ganjil | Technoprenuership | 7A | - | 3 |
| 82 | 2022/2023 Ganjil | Teknologi Informatika | I | - | 3 |
| 83 | 2022/2023 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 84 | 2022/2023 Ganjil | Teknologi Informasi dan Komunikasi | I.B | - | 3 |
| 85 | 2022/2023 Ganjil | Seminar | 7A | - | 2 |
| 86 | 2022/2023 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 87 | 2022/2023 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 88 | 2021/2022 Pendek | Analisis dan Perancangan STI | A | - | 3 |
| 89 | 2021/2022 Pendek | COMPUTER APPLICATION | III | - | 2 |
| 90 | 2021/2022 Genap | Pemrograman Desain Web* | VIA | - | 2 |
| 91 | 2021/2022 Genap | Kerja Praktek | 6 | - | 3 |
| 92 | 2021/2022 Genap | Pemrograman Desain Web* | VIB | - | 2 |
| 93 | 2021/2022 Genap | Analisis dan Perancangan STI | 4C | - | 3 |
| 94 | 2021/2022 Genap | Analisis dan Perancangan STI | 4B | - | 3 |
| 95 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 6A | - | 3 |
| 96 | 2021/2022 Genap | Analisis dan Perancangan STI | 4A | - | 3 |
| 97 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 6B | - | 3 |
| 98 | 2021/2022 Genap | Sistem Basis Data | 2A | - | 3 |
| 99 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 100 | 2021/2022 Ganjil | Pengembangan Web Sekolah | VII.A | - | 2 |
| 101 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5B | - | 3 |
| 102 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 103 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5A | - | 3 |
| 104 | 2021/2022 Ganjil | Teknologi Informatika | I | - | 3 |
| 105 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5C | - | 3 |
| 106 | 2021/2022 Ganjil | COMPUTER APPLICATION | IIIB | - | 2 |
| 107 | 2021/2022 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1A | - | 3 |
| 108 | 2021/2022 Ganjil | COMPUTER APPLICATION | IIIA | - | 2 |
| 109 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 110 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5B | - | 3 |
| 111 | 2021/2022 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1B | - | 3 |
| 112 | 2021/2022 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1B | - | 3 |
| 113 | 2021/2022 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1A | - | 3 |
| 114 | 2021/2022 Ganjil | Pengembangan Web Sekolah | VII.A | - | 2 |
| 115 | 2021/2022 Ganjil | Pengembangan Web Sekolah | VII.A | - | 2 |
| 116 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5A | - | 3 |
| 117 | 2021/2022 Ganjil | Teknologi Informatika | I | - | 3 |
| 118 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3C | - | 3 |
| 119 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5B | - | 3 |
| 120 | 2021/2022 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 121 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5C | - | 3 |
| 122 | 2021/2022 Ganjil | COMPUTER APPLICATION | IIIB | - | 2 |
| 123 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 124 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5C | - | 3 |
| 125 | 2021/2022 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| 126 | 2021/2022 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1A | - | 3 |
| 127 | 2021/2022 Ganjil | COMPUTER APPLICATION | IIIA | - | 2 |
| 128 | 2021/2022 Ganjil | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 1B | - | 3 |
| 129 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 130 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 131 | 2021/2022 Ganjil | COMPUTER APPLICATION | IIIB | - | 2 |
| 132 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3A | - | 3 |
| 133 | 2021/2022 Ganjil | Teknologi Informatika | I | - | 3 |
| 134 | 2021/2022 Ganjil | COMPUTER APPLICATION | IIIA | - | 2 |
| 135 | 2021/2022 Ganjil | Perancangan Basis Data | 3B | - | 3 |
| 136 | 2021/2022 Ganjil | Pemrograman Mobile | 5A | - | 3 |
| 137 | 2021/2022 Ganjil | Teknik Informatika | I | - | 2 |
| Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian Dosen Pemula | ['[140404] Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknik Sistem Informasi -- Perancangan Sistem Informasi'] | 2018 | 1 |
| Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Workshop Implementasi Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) Berbasis Teknologi Digital bagi Guru di SMK Muhammadiyah Abung Semuli Lampung Utara | - | 2025 | 1 |
| 2 | Pelatihan Geogebra Bagi Guru Matematika Sdit Insan Robbani Lampung Utara | - | 2022 | 1 |
| 3 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL GURU SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTABUMI DALAM PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN | - | 2021 | 1 |
| Judul | Bidang Keilmuan | Kategori Kegiatan | Quartile | Jenis Publikasi | Tanggal | Asal Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detection of SQL Injection Attacks on MariaDB Using Hybrid Long Short-Term Memory | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2025-12-09 | SINTA |
| 2 | Improving Detection Accuracy of Brute-Force Attacks on MariaDB Using Standard Isolation Forest: A Comparative Analysis with RotatedVariant | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2025-11-21 | SINTA |
| 3 | Effectiveness of Web-Based Digital Library for Elementary School | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional bereputasi | - | Jurnal internasional bereputasi | 2025-08-22 | SINTA |
| 4 | SOSIALISASI PENGENALAN BAHAYA NAPZA, PERUNDUNGAN, DAN JUDI DARING DI LINGKUNGAN SEKOLAH | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2025-05-30 | SINTA |
| 5 | Implementasi Pembelajaran Teknologi Informasi Berbasis Video Pada Mahasiswa Semester 1 Program Studi Matematika Universitas Muhammadiyah Kotabumi | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2025-04-29 | SINTA |
| 6 | Pengembangan Media Pembelajaran Digital Pemrograman Desain Web Berbasis Mobile sebagai Media Bantu Hybrid Learning | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2024-12-29 | SISTER |
| 7 | Development of Detection and Mitigation of Advanced Persistent Threats Using Artificial Intelligence and Multi-Layer Security on Cloud Computing Infrastructure | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2024-11-22 | SISTER |
| 8 | Geogebra Training for Mathematics Teachers SDIT Insan Robbani North Lampung | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2024-10-30 | SISTER |
| 9 | Sosialisasi Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Android dan Internet Of Things (IoT) Pada Desa Sawojajar | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2024-10-30 | SISTER |
| 10 | DETEKSI SERANGAN REMOTE CODE EXECUTION DAN CROSS SITE SCRIPTING MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING | - | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): Nasional | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2023-12-30 | SISTER |
| 11 | Pendampingan Produksi Konten Pembelajaran Digital Berbasis Platform Guruvirtual.Id di SDS Soekarno Hatta | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2023-08-02 | SISTER |
| 12 | Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe untuk Para Guru Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah kotabumi Lampung Utara | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2023-03-09 | SISTER |
| 13 | Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe untuk Para Guru Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah kotabumi Lampung Utara | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2023-03-09 | SISTER |
| 14 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL GURU SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTABUMI DALAM PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN | - | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | - | Jurnal nasional | 2023-01-10 | SISTER |
| 15 | Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Siswa dengan Berbantu Media Macromedia Flash 8 pada Pembelajaran Matematika Materi Fungsi Komposisi dan Invers | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2022-09-02 | SISTER |
| 16 | Analisis hasil belajar dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe student achievement division (STAD) | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2022-08-04 | SISTER |
| 17 | The Development of Electronic Teaching Materials for Learning ICT on Language Teaching During Covid-19 Pademic | - | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): Internasional | - | Prosiding seminar internasional | 2021-11-11 | SISTER |
| 18 | Teknik Data Mining menggunakan Algoritma Decision Tree (C4.5) untuk Prediksi Seleksi Beasiswa Jalur KIP pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2021-10-04 | SISTER |
| 19 | Pengembangan E-Modul Berbantuan Geogebra Pada Matakuliah Kalkulus Integral Lipat | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti | - | Jurnal nasional terakreditasi | 2020-09-30 | SISTER |
| 20 | PEMBELAJARAN SECARA KOLABORATIF JURUSAN TKJ PADA MATA PELAJARAN SISTEM KOMPUTER DI SMK NEGERI 2 KOTABUMI | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2020-07-31 | SINTA |
| 21 | PEMANFAATAN POWERPOINT TERINTEGRASI DENGAN I-SPRINGPRESENTER SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ICT | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2019-04-15 | SINTA |
| 22 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS INFORMATIKA | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2017-09-15 | SINTA |
| 23 | Perancangan Dan Implementasi Data Warehouse Untuk Mendukung Sistem Akademik (Studi Kasus Pada STKIP Muhammadiyah Kotabumi) | - | Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional | - | Jurnal nasional | 2016-05-01 | SINTA |
| Judul | Bidang Keilmuan | Jenis Publikasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Pembelajaran Pemrograman Desain Web Berbasis Mobile | - | Hak cipta nasional | 2024-12-24 |
| 2 | Pengenalan Aksara Lampung | - | Hak cipta nasional | 2018-11-01 |
| Perguruan Tinggi | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | SK Penugasan | Tanggal SK Penugasan | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Judul | Isbn | Nama Jenis | Nama Penerbit | Tanggal Terbit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Jaringan Komputer | 978-62395937-6-6 | Buku ajar | Umko Publishing | 2021-11-23 |
| Unit Kerja | Perguruan Tinggi | Jenis Tugas | Tanggal Mulai Tugas | Tanggal Selesai Tugas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | Dekan | 2023-11-27 | 2027-11-26 |
| Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Jabatan | SK Jabatan | Tanggal Mulai Jabatan | Tanggal Selesai Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Nama Organisasi | Peran | Tanggal Mulai Keanggotaan | Tanggal Selesai Keanggotaan | Instansi Profesi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AST-PTMA | Anggota | 2024-08-27 | 2026-11-29 | AST-PTMA |
| 2 | APTIKOM | Anggota | 2020-10-15 | 2023-02-25 | APTIKOM INDONESIA |
| 3 | APTIKOM | Anggota | 2020-10-15 | 2024-03-20 | APTIKOM INDONESIA |
| Tanggal Mulai | SK Penugasan | Peran | Media Publikasi | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Jenis Penghargaan | Nama | Tahun | Instansi Pemberi | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Tanggal Mulai | SK Penugasan | Peran | Tanggal Selesai | Nama | Instansi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-29 | SK Nomor ******************IK/F/2024 | Pengarah | 2024-08-02 | Panitia Ujian Akhir Semester Genap TA 2023/2024 | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 2 | 2023-01-09 | 126/KE*************K/2022 | Ketua Pelaksana | 2023-01-13 | Panitia Ujian Akhir Semester Ganjil TA 2022/2023 | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 3 | 2022-07-05 | 039/KE**************/F/2022 | Ketua Pelaksana | 2022-07-22 | Panitia | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| 4 | 2020-07-15 | 180/K***********F/2020 | Anggota | 2020-08-31 | Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UMKO | Universitas Muhammadiyah Kotabumi |
| Penyelenggara | Nama | Tahun | Jenis Diklat | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Instansi | Nama Jabatan | Divisi | Mulai Bekerja | Selesai Bekerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Jenis Sertifikasi | SKSertifikasi | Nama Lembaga Sertifikasi | Terhitung Mulai Tanggal | Terhitung Sampai Tanggal | Tahun Sertifikasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| Bidang Studi | Jenis Sertifikasi | SKSertifikasi | Tahun Sertifikasi | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Informatika | Sertifikasi Dosen | 18-*******0375 | 2018 | 181*******0014 |
2025/2026
Menampilkan 20 dari 426 mahasiswa pada tahun ini; 406 lainnya disembunyikan.
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | KURNIAWAN | 2259201027 | Anggota |
| 2 | RAJU AFRIA NINA | 2259201028 | Anggota |
| 3 | AFRA ZHAKIA | 2259201037 | Anggota |
| 4 | RIFKY GUSLIAN FIRMANSYAH | 2559201162 | Anggota |
| 5 | Muhammad arif perdiansyah | 2059201039 | Anggota |
| 6 | LOVAN FIRDAUS | 2459201034 | Anggota |
| 7 | DESTA ANUGRA PRATAMA | 2359201020 | Anggota |
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | Siti nurlela | 2059201089 | Anggota |
| 2 | ALIKA NUR FITRIA SARI | 2259201022 | Anggota |
| 3 | FAZHA AHMAD FERDINAND | 2559201039 | Anggota |
| 4 | DYAH SULANI FAHDAH | 2259201029 | Anggota |
| 5 | ALSYARA PRECISKA AISYAH | 2459201021 | Anggota |
| 6 | ADELIA RAHMA PUTERI | 2459201023 | Anggota |
| 7 | AGUNG PRASETYO | 2459201029 | Anggota |
| 8 | RANI AISAH | 2259201131 | Anggota |
| 9 | Ristyo | 1959201052 | Anggota |
| 10 | Amanda Tresya | 1959201007 | Anggota |
| 11 | Hesti Malinda | 1959201034 | Anggota |
| 12 | DIAZ THANDIRA | 2059201051 | Anggota |
| 13 | ELSA ARISANDI | 2259201021 | Anggota |
2024/2025
Menampilkan 20 dari 262 mahasiswa pada tahun ini; 242 lainnya disembunyikan.
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | M RIZQI ALFIRMANDO | 2159201037 | Anggota |
| 2 | RINI WAHYUNI | 2159201092P | Anggota |
| 3 | MARLINDA | 2159201026 | Anggota |
| 4 | RAJU AFRIA NINA | 2259201028 | Anggota |
| 5 | Ahmad Mustofa | 1959201005 | Anggota |
| 6 | KETRIN VITALOKA | 2159201027 | Anggota |
| 7 | Bireza Mia Syafitri | 2059201072 | Anggota |
| Nama Dibimbing | Nomor Induk | Peran | |
|---|---|---|---|
| 1 | Risma Andini | 2059201047 | Anggota |
| 2 | RATIH BONALIA VITA, BM | 2159201015 | Anggota |
| 3 | Irma tiana | 2059201044 | Anggota |
| 4 | AJI PRASETYO | 2459201022 | Anggota |
| 5 | Ristyo | 1959201052 | Anggota |
| 6 | NURUL NABILA FITRI | 2259201030 | Anggota |
| 7 | Echa Silvia | 2059201042 | Anggota |
